95年度下 | 96年度上 | 96年度下 | 97年度上 | 97年度下 | 98年度上 | 98年度下 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
國立花蓮 教育大學 | 中山 醫學大學 | 中國 文化大學 | 大同大學 | 東吳大學 | 大葉大學 | 東海大學 | ||||||||||||||
國立屏東 教育大學 | 中華大學 | 元智大學 | 中原大學 | 長庚大學 | 中國 醫藥大學 | 南華大學 | ||||||||||||||
國立高雄 師範大學 | 致遠 管理學院 | 臺北 醫學大學 | 世新大學 | 高雄 醫學大學 | 佛光大學 | 國立 中正大學 | ||||||||||||||
國立新竹 教育大學 | 真理大學 | 玄奘大學 | 亞洲大學 | 國立 中央大學 | 長榮大學 | 國立 臺北大學 | ||||||||||||||
國立彰化 師範大學 | 國立 宜蘭大學 | 立德 管理學院 | 國立 東華大學 | 國立 交通大學 | 國立 中山大學 | 國立 臺灣大學 | ||||||||||||||
國立臺中 教育大學 | 國立 高雄大學 | 明道 大學 | 國立 政治大學 | 國立 成功大學 | 國立 陽明大學 | 華梵大學 | ||||||||||||||
國立臺北 教育大學 | 國立 嘉義大學 | 國立 中興大學 | 國立 清華大學 | 逢甲大學 | 國立暨南 國際大學 | 慈濟大學 | ||||||||||||||
國立臺北 藝術大學 | 義守大學 | 國立台灣 海洋大學 | 開南大學 | 銘傳大學 | 國立 聯合大學 | 靜宜大學 | ||||||||||||||
國立 臺東大學 | 稻江科技 暨管理學院 | 輔仁大學 | 實踐大學 | 淡江大學 | ||||||||||||||||
國立 臺南大學 | 興國 管理學院 | |||||||||||||||||||
國立臺南 藝術大學 | ||||||||||||||||||||
國立臺灣 師範大學 | ||||||||||||||||||||
國立臺灣 藝術大學 | ||||||||||||||||||||
國立臺灣 體育學院 | ||||||||||||||||||||
國立 體育學院 | ||||||||||||||||||||
台北市立 教育大學 | ||||||||||||||||||||
台北市立 體育學院 |
2009年4月9日 星期四
大學系所評鑑結果公布
大學系所評鑑結果公布
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言